読み込み中
type23
クリックで拡大表示されます
▼その他のイメージ
360

図面

特徴 / 規格

製品タイプ: C2R
カテゴリー:
鋼材材質 SPCC
絶縁被覆 a) PVCsol黒、厚さ:0.8~1.2
b) CR
c) NBR
d) ACM
耐熱温度 a) PVCsol: 180℃×30分3サイクル ⇒ 200℃仕様同様有り
b) CR: 100℃×72h
c) NBR: 125℃×72h
d) ACM: 150℃×72h
表面処理カ(メッキ) MFZn8F(三価クロム) or 処理無し
仕上げ形状 顧客希望
サイズ 13種 ※量産中のバリエーション(下記サイズ一覧参照)

品番 / サイズ一覧

横スクロールで全体内容が確認できます。

NO 品番 D1Φ D2Φ L H W t コーティング
材料
m .n適合
ボルト径
端部
形状
コーティング
材料
PVC ゴム
1 C2R1010190600 10.0 10.0 16 11 19 0.6 M8 円形
2 C2R1107180800 11.0 7.0 23 17 18 0.8 M6 円形
3 C2R1111181200 11.0 11.0 16 17 18 1.2 M8 円形
4 C2R1616181200 16.0 16.0 28 22 18 1.2 M8 円形
5 C2R1919181200 19.0 19.0 28 25 18 1.2 M6 円形
6 C2R1919181201 19.0 19.0 28 25 18 1.2 M8 円形
7 C2R2621251600 26.0 20.5 35 30 25 1.6 M12 四角形
8 C2R2629251600 26.0 29.0 32 35 25 1.6 M12 図示
9 C2R2828251600 28.0 28.0 30 44 25 1.6 M12 四角形
10 C2R2929251600 28.5 28.5 35 34 25 1.6 M12 四角形
11 C2R2934251600 28.5 34.0 35 37 25 1.6 M12 四角形
12 C2R3429251600 34.0 28.5 35 37 25 1.6 M12 四角形
13 C2R3838251600 38.0 38.0 35 44 25 1.6 M12 四角形

資料請求

この製品タイプについて問い合わせる

0
    資料請求リスト
    リストが空です製品一覧へ戻る