読み込み中
type21
クリックで拡大表示されます
▼その他のイメージ
360

図面

特徴 / 規格

製品タイプ: CLR
カテゴリー:
鋼材材質 SPCC
絶縁被覆 a) PVCsol黒、厚さ:0.5~1.0
b) CR
c) NBR
d) ACM
e) VQM
耐熱温度 a) PVCsol: 180℃×30分3サイクル ⇒ 200℃仕様同様有り
b) CR: 100℃×72h
c) NBR: 125℃×72h
d) ACM: 150℃×72h
e) VMQ: 225℃×72h
表面処理カ(メッキ) MFZn8F(三価クロム) or 処理無し
仕上げ形状 顧客希望
サイズ 141種 ※量産中のバリエーション(下記サイズ一覧参照)

品番 / サイズ一覧

横スクロールで全体内容が確認できます。

NO 品番 L H W t slit コーティング
材料
端部
形状
コーティング
材料
PVC ゴム
1 CLR048180800 4.8 15.0 17.2 18 0.8 M8 円形
2 CLR060140800 6.0 20.0 19.2 14 0.8 M6 円形
3 CLR060180800 6.0 17.0 7.7 18 0.8 M8 円形
4 CLR060180801 6.0 35.0 19.2 18 0.8 M8 円形
5 CLR060181000 6.0 20.0 30.5 18 1.0 M10 円形
7 CLR060221200 6.0 21.5 13.8 22 1.2 M10 円形
8 CLR064160600 6.4 15.0 4.9 16 0.6 M6 四角
9 CLR064160800 6.4 15.0 16.7 16 0.8 M6 四角
10 CLR065181000 6.5 28.0 11.0 18 1.0 M10 円形
11 CLR066150800 6.6 18.0 6.7 15 0.8 M6 四角
12 CLR070140800 7.0 20.0 19.2 14 0.8 M6 円形
13 CLR070180800 7.0 20.0 19.2 18 0.8 M8 円形
14 CLR070181000 7.0 38.0 20.0 18 1.0 M8 円形
15 CLR070141200 7.0 20.0 43.8 14 1.2 M6 円形
16 CLR070141201 7.0 20.0 78.8 14 1.2 M8 円形
17 CLR070221200 7.0 22.5 20.8 22 1.2 M10.M12 円形
18 CLR070221201 7.0 25.0 39.0 22 1.2 M10 円形
6 CLR075181200 7.5 20.0 19.8 18 1.2 M10 円形
19 CLR075221200 7.5 20.0 12.8 22 1.2 M10 円形
20 CLR080180800 8.0 20.0 19.2 18 0.8 M8 円形
21 CLR080180801 8.0 20.0 29.2 18 0.8 M8 円形
22 CLR080181000 8.0 28.0 11.0 18 1.0 M10 円形
23 CLR090140800 9.0 20.0 19.2 14 0.8 M6 円形
24 CLR090150800 9.0 16.0 16.2 15 0.8 M8 四角
25 CLR090161000 9.0 25.0 33.0 16 1.0 M6 円形
26 CLR090180800 9.0 24.0 31.2 18 0.8 M8 円形
27 CLR090180801 9.0 25.0 19.2 18 0.8 M8 円形
28 CLR090180802 9.0 30.0 17.2 18 0.8 M8 円形
29 CLR090180803 9.0 50.0 19.2 18 0.8 M8 円形
30 CLR090181000 9.0 19.0 60.0 18 1.0 M8 円形
31 CLR090181001 9.0 25.0 44.0 18 1.0 M8 円形
32 CLR100210700 10.0 26.0 20.2 21 0.7 M14 図示
33 CLR100160800 10.0 17.0 20.2 16 0.8 M8 円形
34 CLR100180800 10.0 55.0 19.2 18 0.8 M8 円形
35 CLR100201000 10.0 20.0 24.0 20 1.0 M10 円形
36 CLR100181200 10.0 17.0 18.0 18 1.2 M8 円形
37 CLR100181201 10.0 17.0 12.4 18 1.2 M8 円形
38 CLR110140800 11.0 20.0 29.2 14 0.8 M6 円形
39 CLR110140801 11.0 20.0 19.2 14 0.8 M6 円形
40 CLR110180800 11.0 17.0 29.2 18 0.8 M8 円形
41 CLR110180801 11.0 20.0 19.2 18 0.8 M8 円形
42 CLR110180802 11.0 20.0 25.0 18 0.8 M6 円形
43 CLR110180803 11.0 25.0 19.2 18 0.8 M8 円形
44 CLR110180804 11.0 55.0 54.2 18 0.8 M8 円形
45 CLR110141200 11.0 20.0 38.8 14 1.2 M6 円形
46 CLR110181200 11.0 25.0 43.8 18 1.2 M8 円形
47 CLR110181201 11.0 27.0 32.8 18 1.2 M8 円形
48 CLR110181202 11.0 43.0 31.0 18 1.2 M10 円形
49 CLR120180800 12.0 20.0 23.2 18 0.8 M8 円形
50 CLR120181000 12.0 18.0 20.5 18 1.0 M8 円形
51 CLR120201200 12.0 21.5 20.8 20 1.2 M8 四角
52 CLR130140800 13.0 20.0 23.2 14 0.8 M6 円形
53 CLR130140801 13.0 25.0 14.2 14 0.8 M6 円形
54 CLR130180800 13.0 20.0 11.2 18 0.8 M8 円形
55 CLR130180801 13.0 20.0 17.2 18 0.8 M8 円形
56 CLR130180802 13.0 25.0 39.2 18 0.8 M8 円形
57 CLR130180803 13.0 25.0 49.2 18 0.8 M8 円形
58 CLR130180804 13.0 25.0 74.2 18 0.8 M8 円形
59 CLR130181200 13.0 25.0 58.8 18 1.2 M8 円形
60 CLR130221200 13.0 30.0 29.0 22 1.2 M10 円形
61 CLR134181200 13.4 15.0 30.8 18 1.2 M6 円形
62 CLR136200800 13.6 17.0 14.7 20 0.8 M6 四角
63 CLR140180800 14.0 20.0 49.2 18 0.8 M8 円形
64 CLR140200800 14.0 20.0 15.0 20 0.8 M10 円形
65 CLR145181200 14.5 30.0 23.0 18 1.2 M8 円形
66 CLR150180800 15.0 20.0 23.2 18 0.8 M8 円形
67 CLR150180801 15.0 20.0 44.2 18 0.8 M8 円形
68 CLR150181200 15.0 22.0 28.8 18 1.2 M8 円形
69 CLR150181201 15.0 30.0 28.8 18 1.2 M8 円形
70 CLR160140800 16.0 20.0 23.2 14 0.8 M6 円形
71 CLR160181200 16.0 20.0 18.8 18 1.2 M8 円形
72 CLR160181201 16.0 25.0 48.8 18 1.2 M8 円形
73 CLR160181202 16.0 25.0 23.8 18 1.2 M8 円形
74 CLR160181203 16.0 30.0 28.8 18 1.2 M8 円形
75 CLR160220800 16.0 20.0 59.2 22 0.8 M10 円形
76 CLR160251200 16.0 30.0 23.8 25 1.2 M10.M12 円形
77 CLR160221600 16.0 23.0 78.4 22 1.6 M6 円形
78 CLR170140800 17.0 20.0 33.2 14 0.8 M6 円形
79 CLR170181200 17.0 25.0 48.8 18 1.2 M8 円形
80 CLR170181201 17.0 25.0 23.8 18 1.2 M8 円形
81 CLR180181200 18.0 23.8 48.8 18 1.2 M6 円形
82 CLR180181201 18.0 25.0 50.0 18 1.2 M8 円形
83 CLR180181202 18.0 28.0 23.0 18 1.2 M8 円形
84 CLR180181203 18.0 28.0 30.0 18 1.2 M8 円形
85 CLR180181204 18.0 38.0 23.0 18 1.2 M8 円形
86 CLR180201200 18.0 33.0 60.8 20 1.2 M10 円形
87 CLR190140800 19.0 24.0 20.2 14 0.8 M6 円形
88 CLR190141200 19.0 25.0 38.8 14 1.2 M6 円形
90 CLR190181200 19.0 24.0 19.8 18 1.2 M8 円形
91 CLR190181201 19.0 39.0 19.8 18 1.2 M8 円形
92 CLR190181202 19.0 45.0 31.8 18 1.2 M8 円形
93 CLR190181203 19.0 50.0 19.8 18 1.2 M8 円形
94 CLR190201200 19.0 23.0 13.8 20 1.2 M10 円形
95 CLR190201201 19.0 23.0 19.8 20 1.2 M10 円形
96 CLR190201202 19.0 25.0 23.8 20 1.2 M8 円形
97 CLR190201203 19.0 25.0 48.8 20 1.2 M8 円形
98 CLR190201204 19.0 25.0 68.8 20 1.2 M8 円形
99 CLR190221200 19.0 38.0 28.8 22 1.2 M10 円形
100 CLR195140800 19.5 27.0 23.0 14 0.8 M6 円形
101 CLR195180800 19.5 27.0 23.0 18 0.8 M8 円形
102 CLR196201000 19.6 21.0 25.0 20 1.0 M6 円形
89 CLR190141201 20.0 25.0 23.8 14 1.2 M6 円形
103 CLR200181200 20.0 27.0 23.0 18 1.2 M8 円形
104 CLR205180800 20.5 23.0 21.0 18 0.8 M6 円形
105 CLR210181200 21.0 26.0 26.7 18 1.2 M8 円形
106 CLR210181201 21.0 30.0 26.0 18 1.2 M6 円形
107 CLR210181202 21.0 30.0 40.0 18 1.2 M8 円形
108 CLR210181203 21.0 39.0 19.8 18 1.2 M8 円形
109 CLR220181200 22.0 32.0 26.8 18 1.2 M8 円形
110 CLR230140800 23.0 24.0 23.0 14 0.8 M6 円形
111 CLR230181200 23.0 35.0 28.8 18 1.2 M8 円形
112 CLR230181201 23.0 35.0 45.0 18 1.2 M8 円形
113 CLR240250800 24.0 24.0 20.2 25 0.8 M8 円形
114 CLR240250801 24.0 27.0 59.2 25 0.8 M8 円形
115 CLR240181200 24.0 24.0 38.8 18 1.2 M8 円形
116 CLR245181200 24.5 25.0 23.0 18 1.2 M8 円形
117 CLR245181201 24.5 25.0 29.0 18 1.2 M6 円形
118 CLR245181202 24.5 25.0 35.0 18 1.2 M8 円形
119 CLR250181200 25.0 35.0 30.0 18 1.2 M8 円形
120 CLR250181201 25.0 50.0 24.8 18 1.2 M6 円形
121 CLR250181600 25.0 35.0 30.0 18 1.6 M8 円形
122 CLR250181601 25.0 35.0 60.0 18 1.6 M8 円形
123 CLR255181200 25.5 50.0 41.2 18 1.2 M8 円形
124 CLR255181201 25.5 60.0 32.8 18 1.2 M8 円形
125 CLR260181200 26.0 40.0 32.0 18 1.2 M8 円形
126 CLR275181200 27.5 24.0 23.0 18 1.2 M8 円形
127 CLR280181200 28.0 26.0 28.8 18 1.2 M8 円形
128 CLR280181201 28.0 30.0 45.0 18 1.2 M8 円形
129 CLR290181200 29.0 35.0 50.0 18 1.2 M8 円形
130 CLR300141200 30.0 35.0 38.8 14 1.2 M6 円形
131 CLR300301200 30.0 42.0 38.0 30 1.2 M10 円形
132 CLR300301201 30.0 52.0 38.0 30 1.2 M8 円形
133 CLR300301202 30.0 57.0 28.0 30 1.2 M8 円形
134 CLR310181200 31 28.5 45.8 18 1.2 M6 円形
135 CLR310181201 31.0 35.0 30.0 18 1.2 M8 円形
136 CLR315181200 31.5 25.0 23.0 18 1.2 M8 円形
137 CLR345181200 34.5 27.5 23.0 18 1.2 M8 円形
138 CLR350181200 35.0 33.0 45.0 18 1.2 M8 円形
139 CLR390181200 39.0 32.0 28.0 18 1.2 M8 円形
140 CLR390181201 39.0 32.0 40.0 18 1.2 M8 円形
141 CLR450181200 45.0 35.0 31.0 18 1.2 M8 円形

資料請求

この製品タイプについて問い合わせる

0
    資料請求リスト
    リストが空です製品一覧へ戻る