読み込み中
type16-2
クリックで拡大表示されます
▼その他のイメージ
360

図面

特徴 / 規格

製品タイプ: COS
カテゴリー:
鋼材材質 SPCC
絶縁被覆 a) PVCsol黒、厚さ:0.8~1.2
b) CR
c) NBR
d) ACM
e) VQM
耐熱温度 a) PVCsol: 180℃×30分3サイクル ⇒ 200℃仕様同様有り
b) CR: 100℃×72h
c) NBR: 125℃×72h
d) ACM: 150℃×72h
e) VMQ: 225℃×72h
表面処理カ(メッキ) MFZn8F(三価クロム)
仕上げ形状 顧客希望
サイズ 167種 ※量産中のバリエーション(下記サイズ一覧参照)

品番 / サイズ一覧

横スクロールで全体内容が確認できます。

NO 品番 L W t m.n適合
ボルト径
端部
形状
コーティング
材料
PVC ゴム
1 COS066150800 6.6 17 15 0.8 M6 四角
2 COS066160600 6.6 15 16 0.6 M8 四角
3 COS066160601 6.6 17 16 0.6 M8 四角
4 COS066160602 6.6 20 16 0.6 M8 四角
5 COS068201000 6.8 20 20 1.0 M8 円形
6 COS068201001 6.8 20 20 1.0 M10 円形
7 COS068201002 6.8 22 20 1.0 M10 円形
8 COS075200800 7.5 15 20 0.8 M6 円形
9 COS084201000 8.4 16.5 20 1.0 M8 円形
10 COS084201001 8.4 22 20 1.0 M8 円形
11 COS084201002 8.4 22 20 1.0 M8 図示
12 COS084201003 8.4 22 20 1.0 M10 円形
13 COS084201004 8.4 24 20 1.0 M12 円形
14 COS090221200 9.0 28 22 1.2 M10 円形
15 COS100200800 10.0 20 20 0.8 M10 円形
16 COS100201000 10.0 22 20 1.0 M8 円形
17 COS100201001 10.0 22 20 1.0 M10 円形
18 COS100201002 10.0 24 20 1.0 M12 円形
19 COS110181200 11.0 20 18 1.2 M8 円形
20 COS110181201 11.0 45 18 1.2 M8 円形
21 COS110181202 11.0 60 18 1.2 M8 円形
22 COS116200600 11.6 16 20 0.6 M8 円形
23 COS120181200 12.0 20 18 1.2 M6 円形
24 COS120200800 12.0 20 20 0.8 M10 円形
25 COS120201000 12.0 25 20 1.0 M8 円形
26 COS120201001 12.0 25 20 1.0 M10 円形
27 COS120201002 12.0 27 20 1.0 M12 円形
28 COS120221200 12.0 22 22 1.2 M10 円形
29 COS122200800 12.2 18 20 0.8 M6 円形
30 COS127200600 12.7 20 20 0.6 M6 円形
31 COS127200800 12.7 20 20 0.8 M6 円形
32 COS130141200 13.0 20 14 1.2 M6 円形
33 COS130141201 13.0 50 14 1.2 M6 円形
34 COS130181200 13.0 20 18 1.2 M8 円形
35 COS130181201 13.0 40 18 1.2 M8 円形
36 COS130181202 13.0 50 18 1.2 M8 円形
37 COS130181203 13.0 70 18 1.2 M8 円形
38 COS130221200 13.0 30 22 1.2 M10 円形
39 COS140180800 14.0 32 18 0.8 M8 円形
40 COS140181200 14.0 20 18 1.2 M8 円形
41 COS140201000 14.0 25 20 1.0 M8 円形
42 COS140201001 14.0 25 20 1.0 M10 円形
43 COS140201002 14.0 27 20 1.0 M12 円形
44 COS140220800 14.0 18.5 22 0.8 M10 円形
45 COS145181200 14.5 20 18 1.2 M8 円形
46 COS145181201 14.5 28 18 1.2 M8 円形
47 COS145181202 14.5 30 18 1.2 M6 円形
48 COS145181203 14.5 40 18 1.2 M8 円形
49 COS150201200 15.0 25 20 1.2 M8 円形
50 COS150201201 15.0 25 20 1.2 M10 円形
51 COS150201202 15.0 27 20 1.2 M12 円形
52 COS159160800 15.9 26.5 16 0.8 M6 四角円形
53 COS160141200 16.0 20 14 1.2 M6 円形
53 COS160151000 16.0 20 15 1.0 M6 円形
54 COS160181200 16.0 20 18 1.2 M8 円形
55 COS160181201 16.0 28 18 1.2 M8 円形
56 COS160181202 16.0 40 18 1.2 M8 円形
57 COS160181203 16.0 50 18 1.2 M8 円形
58 COS160181204 16.0 60 18 1.2 M8 円形
59 COS160201200 16.0 25 20 1.2 M8 円形
60 COS160201201 16.0 25 20 1.2 M10 円形
61 COS160201202 16.0 27 20 1.2 M12 円形
62 COS170181200 17.0 20 18 1.2 M8 円形
63 COS170201200 17.0 28 20 1.2 M8 円形
64 COS170201201 17.0 28 20 1.2 M10 円形
65 COS170201202 17.0 29 20 1.2 M12 円形
66 COS180181200 18.0 20 18 1.2 M8 円形
67 COS180181201 18.0 25 18 1.2 M6 円形
68 COS180201200 18.0 28 20 1.2 M8 円形
69 COS180201201 18.0 28 20 1.2 M10 円形
70 COS180201202 18.0 29 20 1.2 M12 円形
71 COS180251200 18.0 17 25 1.2 M8 四角
72 COS190141200 19.0 60 14 1.2 M6 円形
73 COS190181200 19.0 20 18 1.2 M8 円形
74 COS190181201 19.0 24 18 1.2 M8 円形
75 COS190181202 19.0 28 18 1.2 M8 円形
76 COS190181203 19.0 32 18 1.2 M8 円形
77 COS190181204 19.0 40 18 1.2 M8 円形
78 COS190181205 19.0 50 18 1.2 M8 円形
79 COS190181206 19.0 56.1 18 1.2 M8 円形
80 COS190181207 19.0 60 18 1.2 M8 円形
81 COS190221200 19.0 25 22 1.2 M10 円形
82 COS195201200 19.5 25 20 1.2 M6 円形
83 COS195201201 19.5 28 20 1.2 M8 円形
84 COS195201202 19.5 28 20 1.2 M10 円形
85 COS195201203 19.5 29 20 1.2 M12 円形
86 COS200181200 20.0 24 18 1.2 M10 円形
87 COS200180800 20.0 30 18 0.8 M8 円形
88 COS200200800 20.0 25 20 0.8 M10 円形
89 COS200201200 20.0 28 20 1.2 M8 円形
90 COS200201201 20.0 28 20 1.2 M10 円形
91 COS200201202 20.0 29 20 1.2 M12 円形
92 COS210180800 21.0 26 18 0.8 M6 円形
93 COS210181200 21.0 21 18 1.2 M8 円形
94 COS210181201 21.0 24 18 1.2 M8 円形
95 COS210181202 21.0 28 18 1.2 M6 円形
96 COS210201200 21.0 23 20 1.2 M6 四角円形
97 COS210201201 21.0 28 20 1.2 M8 円形
98 COS210201202 21.0 28 20 1.2 M10 円形
99 COS210201203 21.0 29 20 1.2 M12 円形
100 COS210251200 21.0 22.5 25 1.2 M5 円形
101 COS216201000 21.6 28 20 1.0 M10 円形
102 COS220201000 22.0 25 20 1.0 M10 円形
103 COS226201000 22.6 28 20 1.0 M10.M12 円形
104 COS226201001 22.6 28 20 1.0 M10 円形
105 COS230180800 23.0 22 18 0.8 M6 円形
106 COS230251000 23.0 29.1 25 1.0 M6 円形
107 COS235201200 23.5 30 20 1.2 M8 円形
108 COS235201201 23.5 30 20 1.2 M10 円形
109 COS235201202 23.5 31 20 1.2 M12 円形
110 COS240181200 24.0 24 18 1.2 M8 円形
111 COS240181201 24.0 32 18 1.2 M8 円形
112 COS240181202 24.0 40 18 1.2 M8 円形
113 COS240201200 24.0 30 20 1.2 M8 円形
114 COS240201201 24.0 30 20 1.2 M10 円形
115 COS240201202 24.0 31 20 1.2 M12 円形
116 COS240201600 24.0 30 20 1.6 M10 図示
117 COS246201000 24.6 30 20 1.0 M10 円形
118 COS250181200 25.0 40 18 1.2 M8 円形
119 COS250181201 25.0 50 18 1.2 M8 円形
120 COS250181202 25.0 60 18 1.2 M8 円形
121 COS250181600 25.0 50 18 1.6 M8 円形
122 COS254300600 25.4 28 30 0.6 M6 円形
123 COS255201200 25.5 30 20 1.2 M10 四角円形
124 COS255201201 25.5 31 20 1.2 M12 円形
125 COS260181200 26.0 26 18 1.2 M6 円形
126 COS260181201 26.0 28 18 1.2 M8 円形
127 COS260201000 26.0 25 20 1.0 M8 円形
128 COS270251200 27.0 32 25 1.2 M8 円形
129 COS270251201 27.0 43 25 1.2 M10 円形
130 COS275251200 27.5 32 25 1.2 M10 円形
131 COS275251201 27.5 32 25 1.2 M12 円形
132 COS280141200 28.0 32 14 1.2 M6 円形
133 COS280181200 28.0 40 18 1.2 M8 円形
134 COS280181201 28.0 45 18 1.2 M8 円形
135 COS280201000 28.0 30 20 1.0 M8 円形
136 COS280251600 28.0 32 25 1.6 M8 円形
137 COS281201000 28.1 32 20 1.0 M10 円形
138 COS284181600 28.4 30 18 1.6 M8 円形
139 COS290181200 29.0 35 18 1.2 M8 円形
140 COS290251200 29.0 35 25 1.2 M10 円形
141 COS290251201 29.0 35 25 1.2 M12 円形
142 COS294181600 29.4 30 18 1.6 M8 円形
143 COS300201000 30.0 30 20 1.0 M8 円形
144 COS320181200 32.0 35 18 1.2 M8 円形
145 COS320181201 32.0 50 18 1.2 M8 円形
146 COS320221200 32.0 35 22 1.2 M8 円形
147 COS320221201 32.0 75 22 1.2 M10 円形
148 COS330181200 33.0 30 18 1.2 M8 円形
149 COS340251200 34.0 35 25 1.2 M10 円形
150 COS340251201 34.0 35 25 1.2 M12 円形
151 COS346201000 34.6 35 20 1.0 M10 円形
152 COS350181200 35.0 33 18 1.2 M8 円形
153 COS350181600 35.0 33 18 1.6 M8 円形
154 COS350181601 35.0 44 18 1.6 M8 円形
155 COS350221200 35.0 75 22 1.2 M10 円形
156 COS350251200 35.0 35 25 1.2 M6 円形
157 COS350251201 35.0 35 25 1.2 M8 円形
158 COS350251202 35.0 50 25 1.2 M8 円形
159 COS360251200 36.0 38 25 1.2 M10 円形
160 COS360251201 36.0 38 25 1.2 M12 円形
161 COS365181600 36.5 33 18 1.6 M8 円形
162 COS370251200 37.0 35 25 1.2 M8 円形
163 COS390181200 39.0 33 18 1.2 M8 円形
164 COS430221600 43.0 40 22 1.6 M10 円形
165 COS447181600 44.7 38 18 1.6 M8 円形
166 COS540221600 54.0 45 22 1.6 M8 四角
167 COS990601600 99.0 78 60 1.6 M10 図示

資料請求

この製品タイプについて問い合わせる

0
    資料請求リスト
    リストが空です製品一覧へ戻る