読み込み中
type14
クリックで拡大表示されます
▼その他のイメージ
360

図面

特徴 / 規格

製品タイプ: LUG
鋼材材質 SPCC & SECC
絶縁被覆 a) PVCsol黒、厚さ:0.6~1.0
b) PE、PVC熱収縮チューブ
耐熱温度 a) 180℃×30分3サイクル ⇒ 200℃仕様同様有り
b) 180℃×30分3サイクル ⇒ 200℃仕様同様有り
表面処理カ(メッキ) MFZn8F(三価クロム) or 処理無し
仕上げ形状 顧客希望
サイズ 25種 ※量産中のバリエーション(下記サイズ一覧参照)

品番 / サイズ一覧

横スクロールで全体内容が確認できます。

NO 品番 m L w t コーティング
材料
コーティング
材料
PVC 熱収縮チューブ
1 LUG013280400 4.6 2.1 13.3 2.8 0.4
2 LUG024300400 4.0 2.3 23.5 3.0 0.4
3 LUG025220600 6.5 3.2 25.0 2.2 0.6
4 LUG025300500 6.5 3.2 25.0 3.0 0.5
5 LUG025300600 6.5 3.2 25.0 3.0 0.6
6 LUG033220600 6.5 3.2 33.0 2.2 0.6
7 LUG033300600 6.5 3.2 33.0 3.0 0.6
8 LUG033480500 8.0 4.5 33.0 4.8 0.5
9 LUG035400400 5.0 3.0 34.5 4.0 0.4
10 LUG040220600 6.5 3.2 40.0 2.2 0.6
11 LUG040440600 6.5 3.2 40.0 4.4 0.6
12 LUG045300400 7.0 3.2 45.0 3.0 0.4
13 LUG047200500 6.0 3.2 47.0 2.0 0.5
14 LUG050220600 9.1 3.0 50.0 2.2 0.6
15 LUG050220601 10.1 4.2 50.0 2.2 0.6
16 LUG050480400 9.1 4.1 50.0 4.8 0.4
17 LUG054040500 7.0 3.2 53.5 4.0 0.5
18 LUG054470400 8.0 4.5 54.0 4.7 0.4
19 LUG054470500 8.0 4.5 54.0 4.7 0.5
20 LUG060300600 7.4 3.2 60.0 3.0 0.6
21 LUG060440600 9.1 4.5 60.0 4.4 0.6
22 LUG080440600 9.1 4.5 80.0 4.4 0.6
23 LUG084460500 8.0 4.5 84.0 4.6 0.5
24 LUG093500600 9.5 5.2 92.8 5.0 0.6
25 LUG126600600 7.0 4.2 126.0 6.0 0.6

資料請求

この製品タイプについて問い合わせる

0
    資料請求リスト
    リストが空です製品一覧へ戻る