読み込み中
type48
クリックで拡大表示されます
▼その他のイメージ
360

図面

特徴 / 規格

製品タイプ: SUB
カテゴリー:
鋼材材質 SPCC
絶縁被覆 a) PVCsol黒、厚さ:0.8~1.2
耐熱温度 a) PVCsol: 180℃×30分3サイクル ⇒ 200℃仕様同様有り
表面処理カ(メッキ) MFZn8F(三価クロム) or 処理無し
仕上げ形状 顧客希望
サイズ 11種 ※量産中のバリエーション(下記サイズ一覧参照)

品番 / サイズ一覧

横スクロールで全体内容が確認できます。

NO 品番 L H a W t コーティング
材料
ナット コ-ティング
材料
PVC
1 SUB02803032300 28 61.6 30 32 3.0 M6*1.0
2 SUB06205325160 62 140 53 10.0 25 1.6 M10*1.25
3 SUB06205825160 62 140 58 10.0 25 1.6 M10*1.25
4 SUB12007640160 120 254 76 25.5 40 1.6 M12*1.25
5 SUB12008340160 120 254 83 29.0 40 1.6 M12*1.25
6 SUB12009540160 120 254 95 29.0 40 1.6 M12*1.25
7 SUB12809540160 128 267 95 29.0 40 1.6 M12*1.25
8 SUB12809540161 128 270 95 39.0 40 1.6 M12*1.25
9 SUB12809540162 128 275 95 27.0 40 1.6 M12*1.25
10 SUB17611035160 176 337 110 62.0 35 1.6 M12*1.25
11 SUB51213735230 512 897 137 70.0 35 2.3 M12*1.25

資料請求

この製品タイプについて問い合わせる

0
    資料請求リスト
    リストが空です製品一覧へ戻る