読み込み中
type47
クリックで拡大表示されます
▼その他のイメージ
360

図面

特徴 / 規格

製品タイプ: SUS
カテゴリー:
用途実績例: , ,
鋼材材質 SUS304
表面処理カ(メッキ) MFZn8F(三価クロム) or 処理無し
仕上げ形状 顧客希望
サイズ 15種 ※量産中のバリエーション(下記サイズ一覧参照)

品番 / サイズ一覧

横スクロールで全体内容が確認できます。

NO 品番 L W t m.n 適合
ボルト径
端部
形状
コーティング
材料
PVC ゴム
1 SUS252506 25.0 21 25 0.6 M6 四角
2 SUS282506 28.0 26 25 0.6 M8 四角
3 SUS312506 31.0 27 25 0.6 M8 四角
4 SUS342506 34.0 29 25 0.6 M8 四角
5 SUS372506 37.0 30 25 0.6 M8 四角
6 SUS402506 40.0 32 25 0.6 M8 四角
7 SUS432506 43.0 33 25 0.6 M8 四角
8 SUS462508 46.0 35 25 0.8 M8 四角
9 SUS492508 49.0 36 25 0.8 M8 四角
10 SUS522508 52.0 38 25 0.8 M8 四角
11 SUS552508 55.0 39 25 0.8 M8 四角
12 SUS582508 58.0 41 25 0.8 M8 四角
13 SUS622508 62.0 43 25 0.8 M8 四角
14 SUS732508 73.0 48 25 0.8 M8 四角
15 SUS862508 86.0 55 25 0.8 M8 四角

資料請求

この製品タイプについて問い合わせる

0
    資料請求リスト
    リストが空です製品一覧へ戻る